Auditoria energètica d'un total de 33 establiments industrials

Auditoria tècnica, anàlisi energètica i proposta de millores per a diferents empreses industrials d'àmbit nacional

  

Empresa Superfície (m²) Situació Consum Total anual (kWh) Estalvi mig detectat (kWh) Periode de retorn mig del global de la inversió (anys)
1 Indústria de processos químics 12.000 Baix Llobregat 815.500 38% 7,36
2 Indústria de processos químics 40.000 Baix Llobregat 10.800.000 24% 2,93
3 Indústria de processos químics 12.500 Baix Llobregat 1.900.000 27% 2,86
4 Indústria de processat alimentari 32.000 Gironès 27.900.000 19% 3,38
5 Indústria càrnica d'especejament porcí 7.000 Osona 11.660.000 12% 4,22
6 Indústria càrnica d'especejament porcí 14.000 Gironès 25.130.000 17% 3,13
7 Indústria càrnica d'especejament porcí 12.000 Gironès 14.634.000 31% 4,23
8 Indústria càrnica d'especejament porcí 21.000 La Selva 22.030.000 18% 5,58
9 Indústria escorxador frigorífic de carn porcina 9.500 Garrotxa 28.950.000 7% 3,26
10 Indústria de processat alimentari 21.300 Garrotxa 21.000.000 11% 3,88
11 Indústria de processat alimentari 7.000 Garrotxa 3.000.000 9% 2,99
12 Indústria de processat alimentari 9.000 Teruel 5.000.000 18% 6,22
13 Fabricant de maquinària Industrial 18.000 Gironès 7.000.000 34% 3,81
14 Fabricant d'equips elèctrics i electrònics 21.600 Ripollès 16.000.000 29% 2,86
15 Fabricant d'equips elèctrics i electrònics 4.500 Osona 600.000 8% 8,47
16 Fabricant d'equips elèctrics i electrònics 4.900 La Selva 2.000.000 15% 7,05
17 Indústria Farmacèutica 42.000 Garrotxa 12.500.000 40% 2,98
18 Indústria Farmacèutica 12.000 Garrotxa 15.000.000 15% 4,68
19 Indústria de processat alimentari 12.000 Osona 11.716.780 20% 9,35
20 Indústria de processat alimentari 15.000 Osona 20.700.000 8% 3,24
21 Indústria de processat alimentari 14.000 Osona 26.800.000 9% 3,02
22 Indústria de processat alimentari 23.000 Osona 37.905.558 8% 0,88
23 Indústria de processat alimentari 20.000 Osona 17.800.000 5% 1,94
24 Indústria de processat alimentari 27.000 Osona 17.300.000 16% 5,95
25 Indústria càrnica d'especejament porcí 12.000 Osona 4.250.000 27% 8,02
26 Indústria de processat alimentari 4.000 Osona 12.700.000 13% 4,4
27 Indústria de processat alimentari 7.000 Osona 4.300.000 26% 4,66
28 Indústria càrnica d'especejament porcí 9.000 Osona 4.900.000 26% 3,74
29 Indústria càrnica d'especejament boví 1.900 Gironès 500.000 44% 5,61
30 Indústria de processat alimentari 2.000 Garrotxa 430.000 34% 4,01
31 Indústria càrnica d'especejament oví 7.000 Pla de l'Estany 2.100.000 28% 2,95
32 Indústria de processos qúimics alimentaris   Baix Empordà EN PROCÉS    
33 Indústria escorxador frigorífic de carn porcina   Bages EN PROCÉS