Auditoría energética de un total de 33 establecimientos industriales

Auditoría técnica, análisis energético y propuesta de mejoras para diferentes empresas industriales de ámbito nacional.

Empresa Superfície (m²) Situación Consumo Total anual (kWh) Ahorro medio detectado (kWh) Periodo de retorno medio del global de la inversión (años)
1 Industria de procesos químicos 12.000 Baix Llobregat 815.500 38% 7,36
2 Industria de procesos químicos 40.000 Baix Llobregat 10.800.000 24% 2,93
3 Industria de procesos químicos 12.500 Baix Llobregat 1.900.000 27% 2,86
4 Industria de procesado alimentario 32.000 Gironès 27.900.000 19% 3,38
5 Industria cárnica de despiece porcino 7.000 Osona 11.660.000 12% 4,22
6 Industria cárnica de despiece porcino 14.000 Gironès 25.130.000 17% 3,13
7 Industria cárnica de despiece porcino 12.000 Gironès 14.634.000 31% 4,23
8 Industria cárnica de despiece porcino 21.000 La Selva 22.030.000 18% 5,58
9 Industria matadero frigorífico de carne porcina 9.500 Garrotxa 28.950.000 7% 3,26
10 Industria de procesado alimentario 21.300 Garrotxa 21.000.000 11% 3,88
11 Industria de procesado alimentario 7.000 Garrotxa 3.000.000 9% 2,99
12 Industria de procesado alimentario 9.000 Teruel 5.000.000 18% 6,22
13 Fabricante de maquinaria industrial 18.000 Gironès 7.000.000 34% 3,81
14 Fabricante de equipos eléctricos y electrónicos 21.600 Ripollès 16.000.000 29% 2,86
15 Fabricante de equipos eléctricos y electrónicos 4.500 Osona 600.000 8% 8,47
16 Fabricante de equipos eléctricos y electrónicos 4.900 La Selva 2.000.000 15% 7,05
17 industria farmacéutica 42.000 Garrotxa 12.500.000 40% 2,98
18 industria farmacéutica 12.000 Garrotxa 15.000.000 15% 4,68
19 Industria de procesado alimentario 12.000 Osona 11.716.780 20% 9,35
20 Industria de procesado alimentario 15.000 Osona 20.700.000 8% 3,24
21 Industria de procesado alimentario 14.000 Osona 26.800.000 9% 3,02
22 Industria de procesado alimentario 23.000 Osona 37.905.558 8% 0,88
23 Industria de procesado alimentario 20.000 Osona 17.800.000 5% 1,94
24 Industria de procesado alimentario 27.000 Osona 17.300.000 16% 5,95
25 Industria cárnica de despiece porcino 12.000 Osona 4.250.000 27% 8,02
26 Industria de procesado alimentario 4.000 Osona 12.700.000 13% 4,4
27 Industria de procesado alimentario 7.000 Osona 4.300.000 26% 4,66
28 Industria cárnica de despiece porcino 9.000 Osona 4.900.000 26% 3,74
29 Industria cárnica de despiece vacuno 1.900 Gironès 500.000 44% 5,61
30 Industria de procesado alimentario 2.000 Garrotxa 430.000 34% 4,01
31 Industria cárnica de despiece ovino 7.000 Pla de l'Estany 2.100.000 28% 2,95
32 Industria de procesos químicos alimentarios   Baix Empordà EN PROCESO